Page 4 sur 4
| WPT (Way Point) | Point de passage en mémoire. |
| ROUTE | Ensemble de waypoints sur un vecteur. |
| POS-FIX | Position actuelle. |
| DTG-DST | Distance jusqu'au point de destination. |
| ETA | Heure estimée d'arrivée à destination. |
| DTK | Route prévue entre le waypoint de départ (From) et le waypoint de destination (To). |
| COG | Cap suivi. |
| BRG-TRK | Cap à suivre. |
| CMG | Cap ou route suivi depuis le départ. |
| CDI | Indicateur graphique d'écart de route. |
| XTE | Écart de route. |
| TTG-ETE | Temps de parcours (ou restant) pour arriver à destination. |
Autres articles traitant du GPS
Utilisation d'un navigateur GPS de voiture sur nos voiliers / OpenCPN : Raccorder un GPS (usb) / Traceur GPS /

Commentaires
billy
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.