| PTE | GTE | |
| Construction | 400 ex de 1979 à 1983 | |
| Architecte | Maurice Edel | |
| Longueur de coque | 6 m | |
| Largeur | 2,48 m | |
| Longueur à la flottaison | - m | |
| Tirant d'eau | 0,70 m / 1 m | 1 m | 
| Poids | 750 Kg | |
| Lest | 250 Kg | |
| Hauteur sous barrots | 1m40 / 1m70 | |
| Surface de voile | 21,50 m² | |
| Catégorie de navigation (ex) | 4 | |
| Puissance moteur HB | 5 cv | |
| Puissance du véhicule (recommandé) | 7 cv | |
| Remorque | 950 Kg C.U. | |
Numéro d'approbation : 1401
											
	