<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Echelle Beaufort</title>
		<description>Commentaires pour Echelle Beaufort</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 03:37:50 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/874" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>pas d'anémometre ?</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-868</link>
			<description><![CDATA[Salut Rubis, ainsi qu'à tous. On peut tout de même signaler que si bon nombre de plaisanciers n'ont pas d'anémomètre, (onéreux, installation en tête de mat, énergie à bord,...), il existe des anémomètres à main fonctionnant sur piles classiques, qui aident à connaitre précisément la force du vent, et prendre des décisions de surfaces de voilure. Budget , entre 30 et 60 € selon le modèle, chez tous les ships...]]></description>
			<dc:creator>Nico33</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 09:00:08 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-868</guid>
		</item>
		<item>
			<title>complément</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-846</link>
			<description><![CDATA[pour avoir des ordres de grandeur rapidement (avec anemometre ou àpartir de prevision style windguru ou windfinder ) valable en dessous de 8 Beaufort: 5*(bf-1) = kts ou (kts/5)+1 = bf]]></description>
			<dc:creator>Grangousier</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:56:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour lacs</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-843</link>
			<description><![CDATA[En effet ce tableau a été réalisé pour le club CNVV (Grand Large près de Lyon) donc pour les eaux intérieures , j'aurai du le préciser .Sorry]]></description>
			<dc:creator>Pierre69</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:49:17 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-843</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Echelle Beaufort</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-840</link>
			<description><![CDATA[Merci Rubis pour cet article. Personellement, je ne trouve pas facile l'estimation de la force du vent, n'ayant ni expérience, ni anémomètre. Nombre de repères donnés dans le tableau sont malheureusement subjectifs et demandent à être interprétés. ex: les drapeaux flottent... oui, mais un peu ou beqaucoup ? Je cherchais donc un repère visible sur l'eau (et non depuis la rive), facile à observer, moins subjectif et correspondant à une force de vent utile à observer lorsqu'on navigue sous voile. Je m'étais donc fixé comme repère sur l'eau, l'apparition des premières petites crêtes d'écume sur les vagues, en me disant qu'il devait s'agir d'un vent de force 4 et que c'était le moment de songer à prendre un ris... Donc, ma règle était: pas d'écume = force 3, premières crêtes d'écume = force 4 Aujourd'hui j'apprends de la remarque d'Atricault que les premières crêtes d'écume doivent correspondre aux "moutons" qu'il cite lors d'un vent de force 3... Etais-je donc décalé d'un point dans mon estimation ? Pourrais-je avoir vos avis sur cette question ? Avez-vous d'autres repères plus précis ? Quand songez vous à prendre un ris ? Merci d'avance pour ces précisions Mik]]></description>
			<dc:creator>Mik</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 02:02:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Merci Pascal</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-836</link>
			<description><![CDATA[Merci Pascal pour l'aide apporté à ce premier article]]></description>
			<dc:creator>Pierre69</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:23:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-836</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ajouterais</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-835</link>
			<description><![CDATA[Les mountons : force 3 un peu de moutons et à partir de force 4 bcp plus de moutons sur la crête des vagues.]]></description>
			<dc:creator>atricault</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:06:42 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-835</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Echelle Beaufort</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-834</link>
			<description><![CDATA[tableau tres clair merci rubis]]></description>
			<dc:creator>tom 39</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:37:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/infos-pratiques/874-echelle-beaufort36#comment-834</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
