<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Utiliser son smartphone comme récepteur GPS</title>
		<description>Commentaires pour Utiliser son smartphone comme récepteur GPS</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 14:49:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/1511" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>OpenSeaMap</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps#comment-2212</link>
			<description><![CDATA[Hi Do you know this chart? It is free and seems very complete, You can use it in a variety of platforms. tHere are different layers available too. http://www.openseamap.org/index.php?id=openseamap&no_cache=1 http://tiles.openseamap.org/seamark/12/2034/1481.png]]></description>
			<dc:creator>Cuy1</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 19:10:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps#comment-2212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Utiliser son smartphone comme récepteur GPS</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps#comment-2201</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Il est possible d'utiliser n'importe quelle carte même une carte papier numérisée avec un scanner. Il suffit de calibrer la carte (fichier .jpg ou .png) avec par exemple oziexplorer pour PC. On obtient un fichier de calibration avec une extension .map. Il faut ensuite convertir le fichier image et le fichier Map au format oruxmaps à l'aide d'oruxmapsdeskt op. Reste bien sûr à copier les fichiers obtenus sur le téléphone ou autre tablette Android.]]></description>
			<dc:creator>Eric Martin</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 02:20:10 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps#comment-2201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Utiliser son smartphone comme récepteur GPS</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps#comment-2200</link>
			<description><![CDATA[Hello, Merci pour cet article, j'utilise déjà mon smartphone pour naviguer sur le lac de Sanguinet de façon très succinte. Il existe d'autres applications, certaines gratuites comme celle pour le bassin d'Arcachon disponibles pour Androïd et Iphone (e-navigation), et d'autres payantes mais pas si chères que cela. Pour le problème de l'autonomie, je l'ai résolu en installant une prise allume cigare et une prise USB reliée à ma batterie, ce qui me permet de recharger mon téléphone portable s'il manque d'alimentation. Peux-tu me dire si on peut utiliser d'autres cartes car le SHOM n'a pas réalisé de cartes du Lac de Sanguinet. J'ai réussi à récupérer via des copies d'écran à partir d'un site utilisant navionics une carte assemblée des profondeurs du Lac, dans le cas où rien n'existerait je voudrais savoir si l'on peut les réutiliser en les numérisants. Merci beaucoup]]></description>
			<dc:creator>Patrick33</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 18:12:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1511-utiliser-son-smartphone-comme-récepteur-gps#comment-2200</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
