<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Traçeur GPS - Installation des cartes K-Chart (2 méthodes)</title>
		<description>Commentaires pour Traçeur GPS - Installation des cartes K-Chart (2 méthodes)</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 14:48:41 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/1421" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Précision formatage</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-2001</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Merci pour ce tuto. Pour info, j'ai dut formater en FAT32 pour que cela fonctionne. Le formatage FAT ne fonctionnait pas. Pour le reste, super. Alex]]></description>
			<dc:creator>tangnard</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 10:15:03 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-2001</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Firmware 151027</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1978</link>
			<description><![CDATA[Merci J-marc pour ce lien de téléchargement de la version du firmware 99_151027. Contenu de la mise à jour : What's new in 99 firmware version 151027 1/ Abnormal display in plotter screen when select high resolution in CMAP , then switch to Kchart and change between high /standard resolution, sometime found the abnormal display in Kchart standard resolution. after then back to CMAP and select standard resolution will see the abnormal 2/ Zoom position change when changing resolution high / standard Pull out the cursor , change resolution high/standard will see the diference cursor position on the cursor info. 3/ Modify fish zone display - Zoom step "more¨ : fishzone 1 : 40nm ; fishzone 2 : 10nm ; fishzone 3 : 3.5nm - Zoom step "less¨ : fishzone 1 : 50nm ; fishzone 2 : 10nm ; fishzone 3 : 2.5nm 4/ Modify fishzone drawing : thin dashline , lighter color 5/ Missing Kchart icon display when in standard resolution.]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 21:26:15 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lien valide</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1977</link>
			<description><![CDATA[Bonsoir Pascal pour info voici le nouveau lien d'onwa upgrad 6299 version 151027 https://www.dropbox.com/sh/xdh2lpho1mmhzea/AAA0-dTrv3NP_kc0Peng5wvda?dl=0 jmarc]]></description>
			<dc:creator>j-marc</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 20:46:58 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Couverture carte</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1975</link>
			<description><![CDATA[ En principe, aucune c'est juste la zone qui à été ajustée en fonction de la demande du revendeur et en fonction de la taille de la mémoire interne de l'appareil. Pour le lien, je vais le corriger afin qu'il renvoit vers le site d'Onwa-Marine sur la page de téléchargement. Onwa-hébergeant ses fichiers à télécharger sur Dropbox je ne peux te dire si le problème de téléchargement que tu as rencontré provient du site d'Onwa ou de Dropbox.]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 09:31:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1975</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Traçeur GPS - Installation des cartes K-Chart (2 méthodes)</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1973</link>
			<description><![CDATA[salut Pascal super tuto l'ajout d'une deuxième zone en interne est pas mal du tout j'ai une ou deux questions dans l'ancienne couverture, eua couvrait jusque en egypte peux tu me dire la différence avec K_ITA2.0B hormis bien sur la grandeur de la zone? au faite le lien pour upgrad du 99 version 151008 ne fonctionne pas. en tout cas super boulot merci jmarc]]></description>
			<dc:creator>j-marc</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 21:27:35 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1421-traçeur-gps-installation-des-cartes-k-chart-2-méthodes#comment-1973</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
