<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La Rasperry Pi comme station de nav avec OpenPlotter</title>
		<description>Commentaires pour La Rasperry Pi comme station de nav avec OpenPlotter</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav</link>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 18:07:48 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/1408" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: La Rasperry Pi comme station de nav avec OpenPlotter</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1941</link>
			<description><![CDATA[Cool, où trouve-t-on ton ecran ? Je viens d'en trouver un en 1024x600 pour moins de 60€ livré, mais le tien a l'air sympa ! Sinon, oui, je viens de recevoir les accessoires, et en effet, il y a un peu de config, je fais le tour du sujet (ca peut prendre un peu de temps car pour avoir des cibles ais, faudra que je fasse un tour sur l'eau ou pas loin), mais oui, comme tu le dis il y a un peu de config.]]></description>
			<dc:creator>ghismo</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 18:07:06 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1941</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecran 7&quot; tactile</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1940</link>
			<description><![CDATA[Et pour ceux qui souhaitent équiper le tout d'un écran avec une conso à minima vous avez ceci (peut etre installé en encastré) https://cdn.shopify.com/s/files/1/0174/1800/files/how_to_assemble_the_rpi_touchscreen_display.jpg?14903340043104331728 L'assemblage est un jeu d'enfant :roll: Prix public TTC : 70€ (09/2015)]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 16:32:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recepteur AIS (non plug&amp;play)</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1939</link>
			<description><![CDATA[A l'analyse des impressions écran que tu fournis dans cet article, celui concernant la réception AIS montre que pour obtenir cette réception AIS, il sera nécessaire d'en passer par le paramétrage du plugin RTLSDR. A savoir qu'il sera nécessaire de procédéer à un reglage des fréquences que ton module (qui sera en fait une antenne intégrée dans un dongle comportant une puce spécifique). Il serait faux de penser que la réception AIS se fera simplement en branchant le dongle et en ouvrant Opencpn !. Cette parenthèse est surtout pour les non initiés :-)]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 11:47:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1939</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impec</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1936</link>
			<description><![CDATA[Très bel article. Bien expliqué et bien documenté. Les soirées d'hivers vont etre chargées :-)]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 18:42:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/themes/navigation-electronique/1408-la-rasperry-pi-comme-station-de-nav#comment-1936</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
