<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La terre vue du ciel Autrement</title>
		<description>Commentaires pour La terre vue du ciel Autrement</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 15:53:35 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/1389" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>genial !</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1900</link>
			<description><![CDATA[merci de nous faire encore découvrir des supers trucs!]]></description>
			<dc:creator>boreal</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 19:13:22 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>très sympa</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1897</link>
			<description><![CDATA[merci a toi.]]></description>
			<dc:creator>ar stivell</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:14:13 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1897</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En effet très instructif</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1896</link>
			<description><![CDATA[En effet en jouant sur les critères d'altitude sur la visualisation du vent on voie clairement la zone de convergence intertropicale (ZCIT)]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 18:38:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1896</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Genial !</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1895</link>
			<description><![CDATA[Superbe application ! Merci Pascal, c'est très instructif ... Notamment la bande de courants le long de l'équateur est surprenante. Renaud]]></description>
			<dc:creator>darune</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 14:11:27 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/articles/divers/1389-la-terre-vue-du-ciel-autrement#comment-1895</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
