<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Utilisation d'un navigateur GPS de voiture sur nos voiliers</title>
		<description>Commentaires pour Utilisation d'un navigateur GPS de voiture sur nos voiliers</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:24:11 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/1207" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Choix du récepteur GPS</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1598</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, une simple recherche sur Internet avec google permet de connaître les caractéristique s techniques d'un GPS (consulter par exemple le site de gpspassion). La plupart fonctionnent sous WinCE (sauf les tomtom et quelques autres). Même si la fréquence est inférieure à 400 Mhz, cela fonctionne mais le chargement des cartes est plus lent. Les GPS de voiture depuis 2006 environ si je ne dis pas d'ânerie sont presque tous équipés de processeurs cadencés à 400 Mhz. Quant à la taille de l'écran, ce genre d'appareil dispose le plus souvent d'un écran 3,5 ou 4,3 pouces. Ce n'est pas très grand mais c'est exploitable. On peut toujours utiliser la fonction zoom. Avec un voilier, on a le temps de réagir quand on voit arriver un haut fond sur l'écran. Cordialement.]]></description>
			<dc:creator>Eric Martin</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 03:53:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Utilisation d'un navigateur GPS de voiture sur nos voiliers</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1591</link>
			<description><![CDATA[Un sincère merci pour avoir mis toutes ces informations en ligne. Pour le moment ,j'en suis à l'étape 1, trouver un gps d'occasion convenant. même sur les neufs ,il n'est pas facile de connaitre le système d'exploitation. on a plus souvent le nombre de ram , mais pas sauf exception la fréquence du processeur. J'aimerais savoir quelle est la taille qu'on doit rechercher pour avoir une lecture confortable en navigation? Merci et bonne journée à toutes et à tous]]></description>
			<dc:creator>patard</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 11:47:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1591</guid>
		</item>
		<item>
			<title>site géoportail</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1556</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, voici le lien du site géoprtail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil Il faut ensuite cliquer sur "catalogue de données" puis choisir "cartes" puis "carte littoral SHOM/IGN" puis zoomer sur la région qui vous intéresse. Pour ne pas ralentir le chargement des cartes, cliquer sur "photographies" et décocher "photographies aériennes" en cliquant dessus.]]></description>
			<dc:creator>Eric Martin</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 01:11:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geoportail</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1554</link>
			<description><![CDATA[bonjour mais d'abord je suis nul.. je n'arrive pas sur geoportail http://m.geoportail.fr/# à avoir la carte marine ni ici sur le site.. merci du bon lien va falloir que je prenne une voiture amphibie alors ? Claude33]]></description>
			<dc:creator>Claude33</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:26:14 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1554</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A tester</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1553</link>
			<description><![CDATA[Merci pour cet astuce qui permettra à un certain nombre de marins de faire du recyclage de matériel ;-) J'attends donc un retour d'info sur celui ou celle qui aura suivi et mis en application. En attendant Merci à Eric :-) Pascal]]></description>
			<dc:creator>Sea You</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 20:59:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3Zvcy1yZWNpdHMvZGl2ZXJzLzEyMDctdXRpbGlzYXRpb24tZHVuLW5hdmlnYXRldXItZ3BzLWRlLXZvaXR1cmUtc3VyLW5vcy12b2lsaWVycw==#comment-1553</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
