<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comment faire ses cartes marines pour une utilisation avec SeaClear et OpenCPN.</title>
		<description>Commentaires pour Comment faire ses cartes marines pour une utilisation avec SeaClear et OpenCPN.</description>
		<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==</link>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 23:13:18 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://archive.edelvoilier.org/component/jcomments/feed/com_content/1097" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Acquisition d'images</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1686</link>
			<description><![CDATA[Je viens de faire un essai avec SnaptoMap, ça marche.]]></description>
			<dc:creator>aralalda</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 17:01:33 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1686</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Méa culpa</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1264</link>
			<description><![CDATA[Voilà l'article complété par Henri avec un paragraphe qui concerne une erreur de conversion entre le point GPS affiché par Géoportail et la saisie du même point dans MapCal2 que j'ai commise :oops: Encore merci à toi, Henri pour avoir levé le doute.]]></description>
			<dc:creator>Pascal JOUIN</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:33:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conversion des relèvements</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1263</link>
			<description><![CDATA[Attention, suite au commentaires de Pascal, j'ai rajouté une précision très importante pour éviter les erreurs de calibration. Je ne voudrait quant mmême pas passer pour un naufrageur!!! :lol:]]></description>
			<dc:creator>aralalda</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:25:55 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GPS souris</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1262</link>
			<description><![CDATA[Depuis le mois de juin j'utilise sur mon netbook le GPS en forme de souris acheté chez compass et en promo pour le moment. Je m'en sers avec Open et les cartes scannées de Navicarte 5 je n’apprécie pas les cartes Shom, les navicartes étant beaucoup plus agréables a lire et aussi juste ) J'ai contrôlé la précision par rapport au balises des parcs en pleine mer a Marseillan et je passe a raser les balise a 2 ou 3 mètres près. Par contre merci Henry je vais essayé de scanné les cartes que j'ai de la Corse]]></description>
			<dc:creator>billy</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:02:22 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1262</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecart</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1260</link>
			<description><![CDATA[Voici comment j'ai procédé pour calculer cet écart. Après avoir mis en place ma carte .kap dans opencpn, j'ai activé dans ce dernier l'affichage des méridiens et parallèles. J'ai constaté un écart entre le méridien de ma carte .Kap et celui affiché par opencpn. Mon écart de route à été mesuré à l'aide de l'outil mesure (clique droit / Mesurer) d'opencpn, entre les deux méridiens : c'est là que j'ai obtenu 0.29mn ! Aurais je commis une erreur quelque part ? :-?]]></description>
			<dc:creator>Pascal JOUIN</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:18:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>excellent !</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1259</link>
			<description><![CDATA[Superbe tutoriel, je vais essayer dès que j'aurais un peu de temps devant moi... j'aime bien ton fond d'écran Henri :-*]]></description>
			<dc:creator>inreg</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:33:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vérification de précision</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1258</link>
			<description><![CDATA[Pascal je viens de vérifier mes cartes, faites d'après Geoportail au 1:8000. Le maximum d'écart auquel j'arrive en repérant sur des divisions de parallèles ou des méridiens est de 3/1000 de minute soit 1852/1000x3= 5m56, soit = la pointe de crayon sur une carte papier. Comment fais tu pour arriver à 450m?]]></description>
			<dc:creator>aralalda</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:23:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecart de 450m?</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1257</link>
			<description><![CDATA[Pascal, as-tu fait ta carte avec MapMaker? Sur une seule capure je peux comprendre, A la résolution 1:8000 c'est proprement impossible, le pointeur de la souris est déjà inférieur à 15m. 450m représente 1/4' A cette échelle c'est 10cm à l'écran!!!]]></description>
			<dc:creator>aralalda</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:15:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A vos navigateurs !</title>
			<link>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1256</link>
			<description><![CDATA[Comme l'a précisé Henri, ces cartes vous permettent de préparer vos futures navigations ou encore de faire apparaître un fond de carte sur les traces que vous avez enregistrées durant cet été ! J'attire votre attention sur le point suivant : La couche "carte littorale" est issue des cartes du SHOM. Cependant lors de la calibration de votre carte sous MAPCAL 2 Géoportail risque de vous faire commettre des erreurs de relevés de position par manque de précision du pointeur ! Cette erreur n'est pas forcément visible en affichant la grille (Grid Normal). Après avoir zoomé au maximum sous Géoportail pour relevé les points GPS le plus précisément sur 4 points de calibration, j'ai au final relevé un écart de 0,29mn soit environ 450m :o En côtiers cela peu conduire au drame surtout dans des zones avec roches à fleur d'eau !!! En tout cas le procédé est fort intéressant. Bravo Henri pour avoir transmis avec clarté cette connaissance. Dernier point important pour les utilisateurs D'OPENCPN qui doivent procéder à la création d'un .KAP Le logiciel OUTILSCARTES doit être impérativement installé sur C si vous l'installez sur un autre disque, pour des raison de place, il ne fonctionnera pas ! A titre d'information Coût d'une carte SHOM: environ 20euros Scan d'une carte au format A0 : 15euros/carte]]></description>
			<dc:creator>Pascal JOUIN</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:51:15 +0100</pubDate>
			<guid>https://archive.edelvoilier.org/component/users/?view=login&amp;return=L3RoZW1lcy9uYXZpZ2F0aW9uLWVsZWN0cm9uaXF1ZS8xMDk3LWNvbW1lbnQtZmFpcmUtc2VzLWNhcnRlcy1tYXJpbmVzLXBvdXItdW5lLXV0aWxpc2F0aW9uLWF2ZWMtc2VhY2xlYXItZXQtb3BlbmNwbg==#comment-1256</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
